Wolumen
Liczba PZU w województwie (2021-2026)
< 626626-781781-1 0581 058-1 403≥ 1 403
Natężenie
PZU na 10 000 mieszkańców
< 4,14,1-4,34,3-4,74,7-4,9≥ 4,9
| Województwo | PZU | na 10 tys. | Populacja |
|---|---|---|---|
| Mazowieckie | 2 691 | 4,9 | 5,46 mln |
| Śląskie | 2 188 | 5,0 | 4,40 mln |
| Wielkopolskie | 1 962 | 5,6 | 3,50 mln |
| Małopolskie | 1 403 | 4,1 | 3,40 mln |
| Dolnośląskie | 1 380 | 4,8 | 2,90 mln |
| Pomorskie | 1 103 | 4,7 | 2,35 mln |
| Łódzkie | 1 058 | 4,3 | 2,44 mln |
| Lubelskie | 914 | 4,4 | 2,10 mln |
| Kujawsko-pomorskie | 899 | 4,3 | 2,07 mln |
| Podlaskie | 781 | 6,7 | 1,17 mln |
| Zachodniopomorskie | 694 | 4,1 | 1,69 mln |
| Warmińsko-mazurskie | 693 | 4,9 | 1,42 mln |
| Podkarpackie | 626 | 3,0 | 2,12 mln |
| Świętokrzyskie | 429 | 3,5 | 1,23 mln |
| Lubuskie | 426 | 4,2 | 1,01 mln |
| Opolskie | 321 | 3,3 | 0,97 mln |
| Polska | 17 568 | 4,6 | 38,23 mln |
Analiza własna Instytutu na podstawie obwieszczeń Krajowego Rejestru Zadłużonych (XII 2021 - VI 2026); przypisanie do województwa po sądzie restrukturyzacyjnym. Szczegółowa metodologia stanowi know-how Instytutu i jest ujawniana wyłącznie w zakresie koniecznym dla konkretnej opinii lub raportu. Natężenie liczone na dane ludnościowe GUS. Najedź na województwo, aby zobaczyć wartość.
